Электродвигатель евростандарт АИС 280 (S2, M2, S4, M4, S6, M6, S8, M8)
Электродвигатель евростандарт АИС 280 (S2, M2, S4, M4, S6, M6, S8, M8)
Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Электродвигатель евростандарт АИС 280 (S2, M2, S4, M4, S6, M6, S8, M8)
Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Электродвигатели с привязкой мощностей по зарубежным стандартам (DIN 42673, DIN42677, CENELEC - документ 28/64) находят применение в России в составе импортного оборудования.
Основное (базовое) исполнение – электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Модифицированное исполнение – электродвигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.
Технические характеристики электродвигателя АИС 280
| Двигатель | Мощн., кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Скольжение, % | Номинальный ток при U=Δ220/Y380, А | Номинальный крутящий момент, Н*м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Масса, кг |
| АИС280S2 * | 75 | 3000 | 93,6 | 0,90 | 0,8 | 234 / 135 | 241 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 475 |
| RA280S2 | 75 | 3000 | 93,7 | 0,89 | 1,2 | 236 / 137 | 242 | 7,9 | 2,6 | 4,0 | 470 |
| 5А280S2К | 75 | 3000 | 93,6 | 0,92 | 1,3 | 229 / 132 | 242 | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 485 |
| АИС280М2 * | 90 | 3000 | 93,9 | 0,91 | 0,8 | 276 / 160 | 289 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 510 |
| RA280M2 | 90 | 3000 | 94,0 | 0,90 | 1,3 | 279 / 162 | 290 | 7,7 | 2,4 | 4,0 | 513 |
| 5А280М2К | 90 | 3000 | 94,0 | 0,92 | 1,3 | 273 / 158 | 290 | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 515 |
| АИС280S4 * | 75 | 1500 | 93,6 | 0,88 | 1,3 | 239 / 138 | 484 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 508 |
| RA280S4 | 75 | 1500 | 93,0 | 0,89 | 2,0 | 238 / 138 | 487 | 7,0 | 2,2 | 3,2 | 455 |
| 5А280S4К | 75 | 1500 | 94,3 | 0,85 | 1,0 | 246 / 142 | 482 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 490 |
| АИС280М4 * | 90 | 1500 | 93,9 | 0,88 | 1,3 | 286 / 165 | 581 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 581 |
| RA280M4 | 90 | 1500 | 93,8 | 0,90 | 1,8 | 280 / 162 | 584 | 7,8 | 2,5 | 3,2 | 550 |
| 5А280М4К | 90 | 1500 | 95,0 | 0,88 | 1,0 | 283 / 164 | 579 | 7,3 | 2,2 | 2,3 | 525 |
| АИС280S6 * | 45 | 1000 | 92,5 | 0,86 | 2,0 | 148 / 86,0 | 439 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 444 |
| RA280S6 | 45 | 1000 | 91,9 | 0,87 | 1,5 | 148 / 85,5 | 436 | 7,0 | 1,7 | 2,8 | 440 |
| 5А280S6К | 45 | 1000 | 93,0 | 0,84 | 1,5 | 151 / 87,5 | 436 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 440 |
| АИС280М6 * | 55 | 1000 | 92,8 | 0,86 | 2,0 | 181 / 105 | 536 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 498 |
| RA280M6 | 55 | 1000 | 92,3 | 0,87 | 1,5 | 180 / 104 | 533 | 7,5 | 1,9 | 3,0 | 480 |
| 5А280М6К | 55 | 1000 | 92,5 | 0,84 | 1,5 | 186 / 108 | 533 | 6,2 | 2,0 | 2,0 | 460 |
| АИС280S8 * | 37 | 750 | 91,5 | 0,79 | 1,3 | 134 / 77,8 | 478 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 488 |
| RA280S8 | 37 | 750 | 91,1 | 0,80 | 2,0 | 133 / 77,1 | 481 | 5,5 | 1,5 | 2,5 | 435 |
| 5А280S8К | 37 | 750 | 92,0 | 0,73 | 1,3 | 145 / 83,7 | 478 | 6,5 | 1,8 | 2,6 | 440 |
| АИС280М8 * | 45 | 750 | 92,0 | 0,79 | 1,3 | 163 / 94,1 | 581 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 563 |
| RA280M8 | 45 | 750 | 91,5 | 0,80 | 2,0 | 161 / 93,4 | 585 | 5,8 | 1,5 | 2,5 | 480 |
| 5А280М8К | 45 | 750 | 93,0 | 0,75 | 1,3 | 169 / 98,0 | 581 | 6,8 | 1,8 | 2,6 | 470 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИС 280
| Габарит ЭД | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| l30 | l33 | h31 | d24 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 | |
| L | LC | HD | P | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | H | HА | K | M | N | T | S | |
| АИС 280S2 * | 991 | 1131 | 670 | 550 | 546 | 457 | 368 | 190 | 65 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 69 | 59 | 11 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280S2 | 905 | 1045 | 645 | 550 | 495 | 457 | 368 | 190 | 65 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 69 | 59 | 11 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280S2К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 368 | 190 | 65 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 69 | 59 | 11 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280М2 * | 1046 | 1196 | 670 | 550 | 546 | 457 | 419 | 190 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280M2 | 965 | 1080 | 645 | 550 | 495 | 457 | 419 | 190 | 65 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 69 | 59 | 11 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280М2К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 419 | 190 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69 | 69 | 11 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280S4 * | 991 | 1161 | 670 | 550 | 546 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280S4 | 905 | 1075 | 645 | 550 | 495 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280S4К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280М4 * | 1046 | 1191 | 670 | 550 | 546 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280M4 | 965 | 1110 | 645 | 550 | 645 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280М4К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280S6 * | 991 | 1161 | 670 | 550 | 546 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280S6 | 905 | 1075 | 645 | 550 | 495 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280S6К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280М6 * | 1046 | 1191 | 670 | 550 | 546 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280M6 | 965 | 1110 | 645 | 550 | 645 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280М6К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280S8 * | 991 | 1161 | 670 | 550 | 546 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280S8 | 905 | 1075 | 645 | 550 | 495 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280S8К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 368 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| АИС 280М8 * | 1046 | 1191 | 670 | 550 | 546 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| RA 280M8 | 965 | 1110 | 645 | 550 | 645 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 32 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
| 5А280М8К | 965 | 1115 | 660 | 550 | 545 | 457 | 419 | 190 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 12 | 280 | 35 | 24 | 500 | 450 | 5 | 19 |
-
Оплата заказов только по безналичному расчету (50% или 100% предоплата).
-
Возможна отсрочка платежа, согласовывается в индивидуальном порядке.
- Работаем с любыми транспортными компаниями
- Собственный автопарк грузовых автомобилей
- Отправка продукции в день (или на следующий день) после оплаты
