Электродвигатель евростандарт АИС 132 (S2, SB2, S4, M4, S6, MA6, MB6, S8, M8)
Электродвигатель евростандарт АИС 132 (S2, SB2, S4, M4, S6, MA6, MB6, S8, M8)
Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Электродвигатель евростандарт АИС 132 (S2, SB2, S4, M4, S6, MA6, MB6, S8, M8)
Асинхронные трёхфазные электродвигатели применяются во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).
Электродвигатели с привязкой мощностей по зарубежным стандартам (DIN 42673, DIN42677, CENELEC - документ 28/64) находят применение в России в составе импортного оборудования.
Основное (базовое) исполнение – электродвигатель, предназначенный для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В (220В, 660В). Климатическое исполнение и категория размещения У3, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
Модифицированное исполнение – электродвигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.
Технические характеристики электродвигателя АИС 132
| Двигатель | Мощн., кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | КПД, % | Cos φ | Скольжение, % | Номинальный ток при U=Δ220/Y380, А | Номинальный крутящий момент, Н*м | Iпуск/ Iном | Мпуск/ Мном | Ммакс/ Мном | Масса, кг |
| АИС132S2 | 5,5 | 3000 | 85,7 | 0,88 | 3,3 | 19,1 / 11,1 | 18,1 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 40 |
| IMM132SA2 | 5,5 | 3000 | 86,0 | 0,85 | 3,0 | 19,8 / 11,4 | 18,1 | 8,0 | 2,6 | 4,0 | 41,2 |
| RA132SA2 | 5,5 | 3000 | 87,5 | 0,89 | 3,5 | 18,5 / 10,7 | 18,1 | 6,8 | 2,4 | 3,0 | 43/63 |
| 6АМ132SA2 | 5,5 | 3000 | 87,0 | 0,87 | 2,8 | 19,1 / 11,1 | 18,0 | 7,5 | 2,5 | 3,3 | 44 |
| АИС132SB2 | 7,5 | 3000 | 87,0 | 0,88 | 3,3 | 25,7 / 14,9 | 24,7 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43 |
| IMM132SB2 | 7,5 | 3000 | 87,0 | 0,87 | 3,0 | 26,0 / 15,1 | 24,6 | 8,0 | 2,0 | 2,4 | 48,7 |
| RA132SB2 | 7,5 | 3000 | 87,5 | 0,89 | 3,7 | 25,3 / 14,6 | 24,8 | 7,0 | 2,4 | 3,1 | 48/70 |
| 6АМ132SB2 | 7,5 | 3000 | 88,0 | 0,89 | 2,7 | 25,1 / 14,6 | 24,5 | 7,5 | 2,4 | 3,3 | 48,5 |
| АИС132S4 | 5,5 | 1500 | 85,7 | 0,83 | 4,0 | 20,3 / 11,8 | 36,5 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 43 |
| IMM132S4 | 5,5 | 1500 | 85,0 | 0,82 | 3,5 | 20,7 / 12,0 | 36,3 | 6,5 | 2,2 | 3,0 | 45,8 |
| RA132S4 | 5,5 | 1500 | 85,0 | 0,84 | 3,4 | 20,2 / 11,7 | 36,3 | 6,5 | 1,8 | 2,9 | 45/65 |
| 6АМ132S4 | 5,5 | 1500 | 86,0 | 0,85 | 4,0 | 19,8 / 11,4 | 36,5 | 7,0 | 2,4 | 3,0 | 48,5 |
| АИС132М4 | 7,5 | 1500 | 87,0 | 0,84 | 3,3 | 26,9 / 15,6 | 49,4 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 55 |
| IMM132M4 | 7,5 | 1500 | 87,0 | 0,83 | 3,0 | 27,3 / 15,8 | 49,2 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 57,7 |
| RA132M4 | 7,5 | 1500 | 86,5 | 0,83 | 3,0 | 27,4 / 15,9 | 49,2 | 7,0 | 2,8 | 3,2 | 52/75 |
| 6АМ132М4 | 7,5 | 1500 | 87,5 | 0,86 | 3,3 | 26,2 / 15,2 | 49,4 | 7,0 | 2,3 | 2,9 | 74 |
| АИС132S6 | 3 | 1000 | 81,0 | 0,76 | 4,0 | 12,8 / 7,4 | 29,8 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 38 |
| IMM132S6 | 3 | 1000 | 82,0 | 0,79 | 5,0 | 12,2 / 7,0 | 30,2 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 43,8 |
| RA132S6 | 3 | 1000 | 80,0 | 0,77 | 4,0 | 12,8 / 7,4 | 29,8 | 5,5 | 1,8 | 2,6 | 41/59 |
| 6АМ132S6 | 3 | 1000 | 81,0 | 0,78 | 5,0 | 12,5 / 7,2 | 30,2 | 5,5 | 2,3 | 2,8 | 43 |
| АИС132МА6 | 4 | 1000 | 82,0 | 0,76 | 4,0 | 16,9 / 9,8 | 39,8 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 50 |
| IMM132MA6 | 4 | 1000 | 83,0 | 0,78 | 5,0 | 16,2 / 9,4 | 40,2 | 5,8 | 2,4 | 2,2 | 49,8 |
| RA132MA6 | 4 | 1000 | 83,3 | 0,78 | 4,0 | 16,3 / 9,5 | 39,8 | 6,2 | 2,2 | 2,7 | 50/68 |
| 6АМ132МА6 | 4 | 1000 | 82,0 | 0,78 | 4,5 | 16,4 / 9,5 | 40,0 | 5,5 | 2,2 | 2,6 | 47,5 |
| АИС132МВ6 | 5,5 | 1000 | 84,0 | 0,77 | 4,0 | 22,3 / 12,9 | 54,7 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 57 |
| IMM132MB6 | 5,5 | 1000 | 84,0 | 0,80 | 5,0 | 21,5 / 12,4 | 55,3 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 58,5 |
| RA132MB6 | 5,5 | 1000 | 84,0 | 0,77 | 4,0 | 22,3 / 12,9 | 54,7 | 6,0 | 2,3 | 3,0 | 54/77 |
| 6АМ132МВ6 | 5,5 | 1000 | 84,5 | 0,80 | 4,5 | 21,4 / 12,4 | 55,0 | 6,0 | 2,2 | 22,8 | 63 |
| АИС132S8 | 2,2 | 750 | 79,0 | 0,71 | 5,3 | 10,3 / 6,0 | 29,6 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 40 |
| IMM132S8 | 2,2 | 750 | 77,0 | 0,70 | 6,0 | 10,7 / 6,2 | 29,8 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 42,2 |
| 6АМ132S8 | 2,2 | 750 | 77,0 | 0,70 | 5,3 | 10,7 / 6,2 | 29,6 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 42,5 |
| АИС132М8 | 3 | 750 | 80,0 | 0,73 | 5,3 | 13,5 / 7,8 | 40,4 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 45 |
| IMM132M8 | 3 | 750 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 14,4 / 8,4 | 40,6 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 49,0 |
| 6АМ132М8 | 3 | 750 | 78,0 | 0,70 | 5,3 | 14,4 / 8,4 | 40,4 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 56,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателя АИС 132
| Габарит ЭД | Габаритные размеры | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| l30 | l33 | h31 | d24 | d30 | b10 | l10 | l31 | d1 | d2 | l1 | l2 | b1 | b2 | h5 | h6 | h1 | h | h10 | d10 | d20 | d25 | l20 | d22 | |
| L | LC | HD | P | AC | A | B | C | D | DА | E | ЕА | F | FА | GA | GС | GD | H | HА | K | M | N | T | S | |
| АИС 132S2 | 483 | 568 | 330 | 300 | 259 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132SA2 | 443 | 528 | 295 | 300 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132SA2 | 475 | 540 | 310 | 300 | 255 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132SA2 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132SB2 | 483 | 568 | 330 | 300 | 259 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132SB2 | 443 | 528 | 295 | 300 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132SB2 | 505 | 570 | 310 | 300 | 255 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132SB2 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132S4 | 483 | 568 | 330 | 300 | 259 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132S4 | 443 | 528 | 295 | 300 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132S4 | 475 | 540 | 310 | 300 | 255 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132S4 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132М4 | 510 | 595 | 330 | 300 | 259 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132M4 | 483 | 568 | 295 | 300 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132M4 | 505 | 570 | 310 | 300 | 255 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132М4 | 546 | 636 | 310 | 300 | 286 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132S6 | 483 | 568 | 330 | 300 | 259 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132S6 | 443 | 528 | 295 | 300 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132S6 | 475 | 540 | 310 | 300 | 255 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132S6 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 140 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132МА6 | 510 | 595 | 330 | 300 | 259 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132MA6 | 483 | 568 | 295 | 300 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132MA6 | 505 | 570 | 310 | 300 | 255 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132МА6 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132МВ6 | 510 | 595 | 330 | 300 | 259 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132MB6 | 483 | 568 | 295 | 300 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| RA 132MB6 | 505 | 570 | 310 | 300 | 255 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132МВ6 | 546 | 636 | 360 | 300 | 286 | 216 | 178 | 89 | 38 | 28 | 80 | 60 | 10 | 8 | 41 | 31 | 8 | 132 | 18 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132S8 | 483 | 568 | 330 | 300 | 259 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132S8 | 443 | 528 | 295 | 300 | 252 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132S8 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 140 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| АИС 132М8 | 510 | 595 | 330 | 300 | 259 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 15 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| IMM 132M8 | 483 | 568 | 295 | 300 | 252 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
| 6АМ 132М8 | 488 | 550 | 330 | 300 | 246 | 216 | 178 | 89 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41 | 41 | 8 | 132 | 16 | 12 | 265 | 230 | 4 | 14 |
-
Оплата заказов только по безналичному расчету (50% или 100% предоплата).
-
Возможна отсрочка платежа, согласовывается в индивидуальном порядке.
- Работаем с любыми транспортными компаниями
- Собственный автопарк грузовых автомобилей
- Отправка продукции в день (или на следующий день) после оплаты
