Базовые радиостанции/ репитеры РВС-1-4х
Предназначены для работы в аналоговых и цифровых сетях радиосвязи на железнодорожном транспорте в качестве стационарных и базовых радиостанций, а так же в качестве базовых станций/ репитеров стандарта DMR.
Назначение
Предназначены для работы в аналоговых и цифровых сетях радиосвязи на железнодорожном транспорте в качестве стационарных и базовых радиостанций, а так же в качестве базовых станций/ репитеров стандарта DMR.
Обеспечивают работу по протоколам радиосвязи железнодорожного транспорта и протоколам стандарта DMR.
Варианты исполнения
| Обозначение | Диапазон — количество приемников/передатчиков | Работа в DMR | Наличие AMBE вокодера |
|---|---|---|---|
| РВС-1-40 | УКВ — 1/1 | + | + |
| РВС-1-41 | УКВ — 2/2 | + | + |
| РВС-1-42 | УКВ — 1, КВ — 1 | ||
| РВС-1-43 | УКВ — 3 | + | + |
| РВС-1-44 | УКВ — 2 | + | + |
| РВС-1-45 | УКВ — 3, КВ — 1 | + | + |
| РВС-1-46 | УКВ — 1, КВ — 1 | ||
| РВС-1-47 | КВ — 1 | ||
| РВС-1-48 | УКВ — 1 | + | + |
| РВС-1-49 | комплектации по заказу из узлов, входящих в комплектацию РВС-1-40 ÷ РВС-1-48 |
|
Технические характеристики
| Наименование | Диапазон КВ | Диапазон УКВ |
|---|---|---|
| Рабочий диапазон, МГц | 2,130; 2,150 | 146,0—174,0 |
| Мощность передатчика, Вт | 12 | 40 |
| Чувствительность приемника, не хуже, мкВ | 5 | 0,5 |
| Виды модуляции | ЧМ/ 4FSK | |
| Шаг сетки частот, кГц | 25/ 12,5/10 | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet, IP | |
| Сетевой протокол | SIP, RTP | |
| Протокол мониторинга — администрирования | SNMP | |
| Встроенный регистратор переговоров | да | |
| Напряжение питания, В | ~220, =48 | |
| Конструктив | 19”/6U | |
| Диапазон рабочих температур, °C | +5…+40 | |
-
Оплата заказов только по безналичному расчету (50% или 100% предоплата).
-
Возможна отсрочка платежа, согласовывается в индивидуальном порядке.
Доставляем продукцию по всей России и в страны СНГ.
- Работаем с любыми транспортными компаниями
- Собственный автопарк грузовых автомобилей
- Отправка продукции в день (или на следующий день) после оплаты
